New Jersey
Tuesday, November 3, 2026
The ordinary registration deadline has passed.
Countdown · election day
Nov 3Tuesday, November 3, 2026
Edition built Tuesday, October 20, 2026. Once scripts load, your device date refreshes this count.
Voter calendar
Deadlines and windows
New Jersey · November 3, 2026
The ordinary registration deadline has passed. OFF-NJ · BP-REG · VOTE-REG
| Registration route | Date | Rule | Evidence |
|---|---|---|---|
| Online | Oct 13 | OFF-NJ · BP-REG · VOTE-REG | |
| Oct 13 | postmarked | OFF-NJ · BP-REG · VOTE-REG | |
| In person | Oct 13 | OFF-NJ · BP-REG · VOTE-REG |
| Voting task | Date or window | Instructions |
|---|---|---|
| Mailed ballot request | Oct 27 | The application must reach the election authority by this date. BP-MAIL · VOTE-MAIL |
| In-person early/absentee route | Oct 24–Nov 1 | Online portal deadlines must not be inferred from a remote application date. October 27 is the receipt cutoff for a mailed application; in-person application remains available to 3 p.m. November 2. BP-EARLY · VOTE-EARLY |
| Ballot return | Method-specific rule | Mail: postmark by 8 p.m. Nov 3 and arrival by Nov 9. Hand return: 8 p.m. Nov 3. BP-RETURN · VOTE-MAIL |
| Election Day hours | 6 a.m. to 8 p.m. | Local time. Check the assigned polling place for applicable exceptions. BP-HOURS · VOTECLOCK · GP-HOURS |
Online portal deadlines must not be inferred from a remote application date. October 27 is the receipt cutoff for a mailed application; in-person application remains available to 3 p.m. November 2. OFF-NJ · BP-MAIL · VOTE-MAIL · BP-RETURN · BP-EARLY · VOTE-EARLY
Official state election information and ballot lookup. Military/overseas, emergency, accessible-ballot and special-eligibility rules can differ.
| House district | Outlook | DDHQ / Cook |
|---|---|---|
| NJ-1 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| NJ-2 | Likely R / Safe R DDHQ-H · COOK-H | |
| NJ-3 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| NJ-4 | Safe R / Safe R DDHQ-H · COOK-H | |
| NJ-5 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| NJ-6 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| NJ-7 | Likely D / Lean D DDHQ-H · COOK-H | |
| NJ-8 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| NJ-9 | Safe D / Likely D DDHQ-H · COOK-H | |
| NJ-10 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| NJ-11 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| NJ-12 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H |
Ballot scope
Offices tracked
- U.S. Senate
- U.S. House (all districts)
Source and provenance
Trace this record to the source.
Confidence: official
Retrieved 10/9/2026