Confirmed officialGeneral election
Florida
Tuesday, November 3, 2026
The ordinary registration deadline has passed.
Election date3November 2026
Countdown · election day
14days until
Nov 3Tuesday, November 3, 2026
Nov 3Tuesday, November 3, 2026
Edition built Tuesday, October 20, 2026. Once scripts load, your device date refreshes this count.
Voter calendar
Deadlines and windows
Florida · November 3, 2026
The ordinary registration deadline has passed. OFF-FL · BP-REG · VOTE-REG
| Registration route | Date | Rule | Evidence |
|---|---|---|---|
| Online | Oct 5 | OFF-FL · BP-REG · VOTE-REG | |
| Oct 5 | postmarked | OFF-FL · BP-REG · VOTE-REG | |
| In person | Oct 5 | OFF-FL · BP-REG · VOTE-REG |
| Voting task | Date or window | Instructions |
|---|---|---|
| Mailed ballot request | Oct 22 | The application must reach the election authority by this date. BP-MAIL · VOTE-MAIL |
| In-person early/absentee route | Oct 24–Oct 31 | October 24–31 is the mandatory early-voting period. Counties may add dates October 19–23 and November 1. Consult the county schedule. BP-EARLY · VOTE-EARLY |
| Ballot return | Method-specific rule | The election authority must have the ballot by 7 p.m. on Nov 3; an Election Day postmark alone does not meet this receipt deadline. BP-RETURN · VOTE-MAIL |
| Election Day hours | 7 a.m. to 7 p.m. | Florida is divided between the Eastern and Central time zones. BP-HOURS · VOTECLOCK · GP-HOURS |
October 24–31 is the mandatory early-voting period. Counties may add dates October 19–23 and November 1. Consult the county schedule. OFF-FL · BP-MAIL · VOTE-MAIL · BP-RETURN · BP-EARLY · VOTE-EARLY
Official state election information and ballot lookup. Military/overseas, emergency, accessible-ballot and special-eligibility rules can differ.
| House district | Outlook | DDHQ / Cook |
|---|---|---|
| FL-1 | Safe R / Safe R DDHQ-H · COOK-H | |
| FL-2 | Likely R / Safe R DDHQ-H · COOK-H | |
| FL-3 | Likely R / Safe R DDHQ-H · COOK-H | |
| FL-4 | Likely R / Safe R DDHQ-H · COOK-H | |
| FL-5 | Likely R / Safe R DDHQ-H · COOK-H | |
| FL-6 | Safe R / Safe R DDHQ-H · COOK-H | |
| FL-7 | Lean R / Likely R DDHQ-H · COOK-H | |
| FL-8 | Likely R / Safe R DDHQ-H · COOK-H | |
| FL-9 | Lean R / Likely R DDHQ-H · COOK-H | |
| FL-10 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| FL-11 | Likely R / Safe R DDHQ-H · COOK-H | |
| FL-12 | Safe R / Safe R DDHQ-H · COOK-H | |
| FL-13 | Likely R / Lean R DDHQ-H · COOK-H | |
| FL-14 | Lean D / Toss-up DDHQ-H · COOK-H | |
| FL-15 | Likely R / Safe R DDHQ-H · COOK-H | |
| FL-16 | Likely R / Likely R DDHQ-H · COOK-H | |
| FL-17 | Safe R / Safe R DDHQ-H · COOK-H | |
| FL-18 | Likely R / Safe R DDHQ-H · COOK-H | |
| FL-19 | Safe R / Safe R DDHQ-H · COOK-H | |
| FL-20 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| FL-21 | Likely R / Safe R DDHQ-H · COOK-H | |
| FL-22 | Toss-up / Toss-up DDHQ-H · COOK-H | |
| FL-23 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| FL-24 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| FL-25 | Lean D / Lean D DDHQ-H · COOK-H | |
| FL-26 | Likely R / Safe R DDHQ-H · COOK-H | |
| FL-27 | Likely R / Lean R DDHQ-H · COOK-H | |
| FL-28 | Safe R / Safe R DDHQ-H · COOK-H |
Ballot scope
Offices tracked
- U.S. Senate (special)
- Governor
- U.S. House (all districts)
- Statewide offices & Legislature
Source and provenance
Trace this record to the source.
Confidence: official
Retrieved 10/9/2026