California
Tuesday, November 3, 2026
In-person registration remains available through Election Day; location, identification and ballot rules apply.
Countdown · election day
Nov 3Tuesday, November 3, 2026
Edition built Tuesday, October 20, 2026. Once scripts load, your device date refreshes this count.
Voter calendar
Deadlines and windows
California · November 3, 2026
In-person registration remains available through Election Day; location, identification and ballot rules apply. OFF-CA · BP-REG · VOTE-REG
| Registration route | Date | Rule | Evidence |
|---|---|---|---|
| Online | Oct 19 | OFF-CA · BP-REG · VOTE-REG | |
| Oct 19 | postmarked | OFF-CA · BP-REG · VOTE-REG | |
| In person | Nov 3 | OFF-CA · BP-REG · VOTE-REG |
| Voting task | Date or window | Instructions |
|---|---|---|
| Mailed ballot request | Automatically mailed; see exceptions | Ballots automatically mailed to eligible active registered voters; contact the election authority for a replacement or alternate-address request. BP-MAIL · VOTE-MAIL |
| In-person early/absentee route | Oct 5–Nov 2 | County election-office voting begins October 5; additional vote centers and hours vary by county. Active registered voters are automatically mailed ballots. BP-EARLY · VOTE-EARLY |
| Ballot return | Method-specific rule | Mail: Nov 3 postmark and arrival by Nov 10. Hand/drop-box return: 8 p.m. Nov 3. BP-RETURN · VOTE-MAIL |
| Election Day hours | 7 a.m. to 8 p.m. | California conducts its elections largely by mail. BP-HOURS · VOTECLOCK · GP-HOURS |
County election-office voting begins October 5; additional vote centers and hours vary by county. Active registered voters are automatically mailed ballots. OFF-CA · BP-MAIL · VOTE-MAIL · BP-RETURN · BP-EARLY · VOTE-EARLY
Official state election information and ballot lookup. Military/overseas, emergency, accessible-ballot and special-eligibility rules can differ.
| House district | Outlook | DDHQ / Cook |
|---|---|---|
| CA-1 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-2 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-3 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-4 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-5 | Likely R / Safe R DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-6 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-7 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-8 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-9 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-10 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-11 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-12 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-13 | Likely D / Lean D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-14 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-15 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-16 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-17 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-18 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-19 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-20 | Safe R / Safe R DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-21 | Safe D / Likely D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-22 | Likely D / Toss-up DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-23 | Safe R / Safe R DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-24 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-25 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-26 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-27 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-28 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-29 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-30 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-31 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-32 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-33 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-34 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-35 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-36 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-37 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-38 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-39 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-40 | Safe R / Safe R DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-41 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-42 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-43 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-44 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-45 | Likely D / Likely D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-46 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-47 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-48 | Likely D / Lean D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-49 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-50 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-51 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H | |
| CA-52 | Safe D / Safe D DDHQ-H · COOK-H |
Ballot scope
Offices tracked
- Governor
- U.S. House (all districts)
- Statewide offices & Legislature
Source and provenance
Trace this record to the source.
Confidence: official
Retrieved 10/9/2026